Einsatzliste 2023
120 | Technische Hilfeleistung |
083 | Brandeinsätze |
Aufruf in eigener Sache! - Für unsere Archivarbeit sind wir jederzeit auf der Suche nach Fotos, Videos und Schnappschüssen von unseren Einsätzen, Aktionen und auch sonstigen Ereignissen, gerne auch aus weit vergangenen Zeiten. Sollten Sie tolle Aufnahmen besitzen wäre es schön, wenn Sie uns diese zur Verfügung stellen könnten. Sie können die Bilder jederzeit via Facebook (Feuerwehr Wittenberge) oder auch per Mail an senden. Vielen Dank!
Einsätze im Dezember:
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Bild |
203 | 29.12.2023 06:36 Uhr | Tragehilfe | Wittenberge, Rathausstraße | |
202 | 28.12.2023 12:57 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Falkensteig | |
201 | 25.12.2023 17:12 Uhr | Wasserrohrbruch | Wittenberge, Falkensteig | |
200 | 23.12.2023 12:59 Uhr | Verkehrsunfall | Wittenberge, Lilienweg | |
199 | 23.12.2023 08:40 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Horning | |
198 | 22.12.2023 21:12 Uhr | Gasgeruch in Mehrfamilienhaus | Wittenberge, Johannes-Runge-Straße | |
197 | 21.12.2023 12:12 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Bernard-Remy-Straße | |
196 | 19.12.2023 07:23 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Falkensteig | |
195 | 16.12.2023 00:19 Uhr | Auslösung Heimrauchwarnmelder | Perleberg, Thomas-Müntzer-Straße | |
194 | 14.12.2023 09:03 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Maxim-Gorki-Straße | |
193 | 12.12.2023 23:06 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Lessingstraße | |
192 | 12.12.2023 13:48 Uhr | Brand Baum | Wittenberge, Klärenweg | |
191 | 11.12.2023 17:37 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Wittenberge, Breeser Straße | |
190 | 11.12.2023 11:15 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Wittenberge, Breeser Straße | |
189 | 10.12.2023 15:39 Uhr | mehrere lose Dachziegel drohen zu fallen | Wittenberge, Wahrenberger Straße | |
188 | 10.12.2023 13:01 Uhr | Öl auf Gewässer | Perleberg, Karl-Marx-Straße | |
187 | 10.12.2023 10:38 Uhr | Auslösung Heimrauchwarnmelder | Wittenberge, Am Schwanenteich | |
186 | 09.12.2023 22:23 Uhr | Auslösung Heimrauchwarnmelder | Wittenberge, Dr.-Gebauer-Straße | |
185 | 09.12.2023 20:37 Uhr | Tragehilfe für Rettungsdienst | Wittenberge, Mozartstraße | |
184 | 09.12.2023 09:50 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Dr.-Salvador-Allende-Straße | |
183 | 09.12.2023 09:09 Uhr | lose Dachziegel drohen zu fallen | Wittenberge, Müllerstraße | |
182 | 06.12.2023 20:31 Uhr | Brand Altkleidercontainer | Wittenberge, Düsterweg | |
181 | 05.12.2023 15:01 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Wittenberge, Bad Wilsnacker Straße | |
180 | 05.12.2023 13:29 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Bernhard-Remy-Straße | |
179 | 04.12.2023 14:18 Uhr | Brand Unrat | Wittenberge, Wahrenberger Chaussee | |
178 | 02.12.2023 10:29 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Bernhard-Remy-Straße | |
177 | 01.12.2023 19:43 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Horning |
Einsätze im November:
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Bild |
176 | 28.11.2023 18:50 Uhr | Ölspur | Wittenberge, Stadtgebiet | |
175 | 28.11.2023 09:20 Uhr | Person in Aufzug eingeschlossen | Wittenberge, Bernhard-Remy-Straße | |
174 | 26.11.2023 18:42 Uhr | Anforderung durch Polizei nach Unfall | Wittenberge, Friedrich-Engel-Straße | |
173 | 24.11.2023 09:00 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage | Wittenberge, Breeser Straße | |
172 | 23.11.2023 09:46 Uhr | Verkehrsunfall mit Personenschaden | Wittenberge, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße | |
171 | 20.11.2023 23:34 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Dr.-Gebauer-Straße | |
170 | 20.11.2023 12:30 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Falkensteig | |
169 | 19.11.2023 17:36 Uhr | Tragehilfe für Rettungsdienst | Wittenberge, Lenzener Straße | |
168 | 16.11.2023 20:14 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, An der Schwimmhalle | |
167 | 13.11.2023 08:03 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Prof.-Hilgenfeldt-Straße | |
166 | 12.11.2023 20:09 Uhr | Brand Mülleimer | Wittenberge, Lenzener Chaussee | |
165 | 10.11.2023 16:28 Uhr | Rauch aus Fenster Mehrfamilienhaus | Wittenberge, Lenzener Straße | |
164 | 01.11.2023 09:26 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Straße der Einheit | |
163 | 01.11.2023 00:21 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Gehrenweg |
Einsätze im Oktober:
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Bild |
162 | 28.10.2023 15:32 Uhr | Brand Gebäude | Perleberg, Sophienstraße | |
161 | 27.10.2023 08:23 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage | Wittenberge, Breeser Weg | |
160 | 26.10.2023 07:30 Uhr | Brand PKW | Wittenberge, Perleberger Straße | |
159 | 25.10.2023 16:32 Uhr | Auslösung Rauchwarnmelder | Perleberg, Sophienstraße | |
158 | 24.10.2023 19:15 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Röhlstraße | |
157 | 23.10.2023 10:55 Uhr | Rauch aus Keller | Bad Wilsnack, An der Nikolaikirche | |
156 | 21.10.2023 12:07 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage | Perleberg, Schwarzer Weg | |
155 | 20.10.2023 19:39 Uhr | Anforderung Drehleiter | Wittenberge, Friedensstraße | |
154 | 18.10.2023 19:23 Uhr | Brand Hecke | Wittenberge, Hoppenradweg | |
153 | 18.10.2023 13:52 Uhr | Tragehilfe für Rettungsdienst | Wittenberge, Bürgerstraße | |
152 | 16.10.2023 13:52 Uhr | Hilfeleistung Sonstiges | Wittenberge, Hirtenweg | |
151 | 16.10.2023 08:49 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage | Wittenberge, Weisener Straße | |
150 | 14.10.2023 20:34 Uhr | Auslösung Rauchwarnmelder | Bad Wilsnack, Große Straße | |
149 | 10.10.2023 08:13 Uhr | Hilfeleistung Sonstiges | Wittenberge, Bahnstraße | |
148 | 07.10.2023 23:31 Uhr | Wasser aus Decke | Wittenberge, Bahnstraße | |
147 | 07.10.2023 21:00 Uhr | Schlamm auf Fahrbahn | Wittenberge OT Bentwisch, K7034 | |
146 | 06.10.2023 21:19 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Dr.-Gebauer-Straße | |
145 | 03.10.2023 03:37 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Puschkinstraße | |
144 | 01.10.2023 07:37 Uhr | Rohrbruch im Dachboden | Wittenberge, Rathausstraße |
Einsätze im September:
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Bild |
143 | 30.09.2023 23:12 Uhr | Auslösung Rauchwarnmelder | Wittenberge, Maxim-Gorki-Straße | |
142 | 30.09.2023 18:02 Uhr | Person droht zu springen | Wittenberge, Bürgermeister-Jahn-Straße | |
141 | 29.09.2023 11:43 Uhr | Hilfeleistung Sonstiges | Wittenberge, Kyritzer Straße | |
140 | 27.09.2023 20:02 Uhr | Person in Aufzug eingeschlossen | Wittenberge, Am Bahnhof | |
139 | 27.09.2023 18:56 Uhr | Person in Aufzug eingeschlossen | Wittenberge, Am Bahnhof | |
138 | 26.09.2023 10:11 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Perleberger Straße | |
137 | 24.09.2023 19:26 Uhr | Brand Hecke | Wittenberge, Parkstraße | |
136 | 24.09.2023 03:49 Uhr | Scheunenbrand | Müggendorf, Am Elbdeich | |
135 | 23.09.2023 18:28 Uhr | Baum auf Straße | Wittenberge OT Bentwisch, K7034 | |
134 | 19.09.2023 12:05 Uhr | Person in Aufzug eingeschlossen | Wittenberge, Am Bahnhof | |
133 | 19.09.2023 07:04 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Wittenberge, Stein-Hardenberg-Str. | |
132 | 15.09.2023 16:10 Uhr | Brand Gartenlaube | Wittenberge, Schwartauweg | |
131 | 14.09.2023 00:18 Uhr | Ölleck an PKW | Wittenberge, Bahnstraße | |
130 | 10.09.2023 06:04 Uhr | Tragehilfe | Wittenberge, Friedrichstraße | |
129 | 09.09.2023 18:27 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Putlitzstraße | |
128 | 08.09.2023 22:47 Uhr | überörtliche Löschhilfe | Weisen, Schilder Straße | |
127 | 06.09.2023 13:29 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Juliusstraße | |
126 | 03.09.2023 21:03 Uhr | Kleinbrand in Wohnung | Wittenberge, Maxim-Gorki-Straße | |
125 | 03.09.2023 20:06 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Grapenweg |
Einsätze im August:
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Bild |
124 | 30.08.2023 09:37 Uhr | Zimmerbrand, Menschenleben in Gefahr | Rühstädt OT Bälow, Ronien | |
123 | 29.08.2023 10:48 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Perleberger Straße | |
122 | 29.08.2023 09:29 Uhr | Küchenbrand Mehrfamilienhaus | Wittenberge, Grapenweg | |
121 | 27.08.2023 12:49 Uhr | Kellerbrand Mehrfamilienhaus | Karstädt, Postliner Straße | |
120 | 24.08.2023 21:05 Uhr | Tragehilfe für Rettungsdienst | Wittenberge, Sandstraße | |
119 | 24.08.2023 18:32 Uhr | Baum droht zu fallen | Wittenberge, Am Bahndamm | |
118 | 24.08.2023 17:55 Uhr | Auslösung Rauchwarnmelder | Perleberg, Heinrich-von-Kleist-Straße | |
117 | 24.08.2023 13:00 Uhr | Rauchentwicklung Einfamilienhaus | Bad Wilsnack, Veilchenweg | |
116 | 20.08.2023 22:03 Uhr | Auslösung Rauchwarnmelder | Wittenberge, Grapenweg | |
115 | 20.08.2023 15:04 Uhr | Person in Aufzug eingeschlossen | Wittenberge, Rathausstraße | |
114 | 20.08.2023 14:05 Uhr | Verkehrsunfall PKW vs. Motorrad | Wittenberge, B189 Kreuzung Bentwischer Weg | |
113 | 20.08.2023 08:46 Uhr | Baum auf Garage | Wittenberge, Rudolf-Breitschweid-Str. | |
112 | 18.08.2023 12:47 Uhr | Brandgeruch Mehrfamilienhaus | Wittenberge, Kyritzer Straße | |
111 | 15.08.2023 08:57 Uhr | Person auf Schiene | Wittenberge, Bad Wilsnacker Straße | |
110 | 13.08.2023 23:27 Uhr | Tragehilfe für Rettungsdienst | Wittenberge, Goethestraße | |
109 | 13.08.2023 10:31 Uhr | Verkehrsunfall mit mehren PKW | B189, Höhe Weisen | |
108 | 11.08.2023 07:01 Uhr | Sonstige Hilfeleistung | Wittenberge, Parkstraße | |
107 | 10.08.2023 17:41 Uhr | Brand Häcksler | Samtgemeinde Altmark, B189 Elbbrücke | |
106 | 06.08.2023 11:22 Uhr | Elektrobrand in Schwimmhalle | Wittenberge, An der Schwimmhalle | |
105 | 03.08.2023 07:48 Uhr | Tragehilfe für Rettungsdienst | Wittenberge, Rudolf-Breitschweid-Str. |
Einsätze im Juli:
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Bild |
104 | 29.07.2023 16:34 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Bürgermeister-Jahn-Str. | |
103 | 28.07.2023 14:00 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Gehrenweg | |
102 | 28.07.2023 04:54 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Wittenberge, Hirtenweg | |
101 | 27.07.2023 09:37 Uhr | Brandgeruch Mehrfamilienhaus | Wittenberge, August-Bebel-Straße | |
100 | 22.07.2023 21:25 Uhr | Verkehrsunfall PKW vs. Motorrad | Wittenberge, Parkstraße | |
099 | 20.07.2023 12:11 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Wittenberge, Bäckerstraße | |
098 | 17.07.2023 17:06 Uhr | Hilfeleistung Mensch | Wittenberge, Rathausstraße | |
097 | 15.07.2023 23:31 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Wittenberge, Bad Wilsnacker Straße | |
096 | 13.07.2023 18:51 Uhr | Ölspur | Wittenberge, Bürgermeister-Jahn-Str. | |
095 | 07.07.2023 16:14 Uhr | Böschungsbrand | Wittenberge, Am Bahnhof | |
094 | 07.07.2023 14:16 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Bürgermeister-Jahn-Str. | |
093 | 03.07.2023 13:35 Uhr | PKW gegen Baum | Wittenberge OT Hinzdorf, Ortsverbindung |
Einsätze im Juni:
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Bild |
092 | 30.06.2023 14:43 Uhr | Verkehrsunfall | Wittenberge, Hartwigstraße | |
091 | 30.06.2023 12:19 Uhr | Auslösung Heimrauchwarnmelder | Wittenberge, An der Schwimmhalle | |
090 | 26.06.2023 17:41 Uhr | Ölspur | Wittenberge, B189 Höhe Elbbrücke | |
089 | 26.06.2023 17:42 Uhr | Wasser im Keller | Wittenberge, Dr.-Salvador-Allende-Str. | |
088 | 26.06.2023 07:49 Uhr | Amtshilfe | Wittenberge, Johannes-Runge-Straße | |
087 | 25.06.2023 19:10 Uhr | Großer Ast droht zu fallen | Wittenberge, Sandfurttrift | |
086
| 25.06.2023 14:06 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Lessingstraße | |
085 | 24.06.2023 20:56 Uhr | Hilfeleistung Tier | Wittenberge, Hafenstraße | |
084 | 20.06.2023 23:54 Uhr | Anforderung Drehleiter Gebäudebrand | Pollitz, Lindenstraße | |
083 | 15.06.2023 19:51 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Theodor-Körner-Straße | |
082 | 15.06.2023 14:34 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Wittenberge, Perleberger Straße | |
081 | 15.06.2023 14:17 Uhr | Amtshilfe | Wittenberge, Johannes-Runge-Straße | |
080 | 14.06.2023 11:25 Uhr | Böschungsbrand | Wittenberge, Am Bahnhof | |
079 | 13.06.2023 09:42 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Margarethenstraße | |
078 | 12.06.2023 11:31 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Am Steintor | |
077 | 11.06.2023 16:24 Uhr | Kleinbrand | Wittenberge, Bürgermeister-Jahn-Str. | |
076 | 11.06.2023 16:00 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Bürgermeister-Jahn-Str. | |
075 | 10.06.2023 21:54 Uhr | Brand Mülltonne | Wittenberge, Zellwolleweg | |
074 | 09.06.2023 22:51 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Bürgermeister-Jahn-Str. | |
073 | 07.06.2023 13:45 Uhr | Rauchentwicklung Mehrfamilienhaus | Wittenberge, Prof.-Hilgenfeldt-Straße | |
072 | 05.06.2023 11:48 Uhr | Tragehilfe über Drehleiter | Wittenberge, Johannes-Runge-Straße | |
071 | 05.06.2023 10:45 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Maxim-Gorki-Straße | |
070 | 05.06.2023 01:57 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Wittenberge, Breeser Straße | |
069 | 04.06.2023 18:04 Uhr | Personen im Aufzug eingeschlossen | Wittenberge, Am Bahnhof | |
068 | 04.06.2023 02:25 Uhr | Feuerschein über Deponie | Wittenberge, Am Deich | |
067 | 02.06.2023 16:38 Uhr | ausgelöster Rauchwarnmelder | Wittenberge, Stein-Hardenberg-Straße | |
066 | 01.06.2023 15:35 Uhr | Rauch über Wald | Cumlosen, K7034 |
Einsätze im Mai:
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Bild |
065 | 29.05.2023 17:39 Uhr | Flächenbrand | Wittenberge, Am Deich Höhe Elbbrücke | |
064 | 26.05.2023 13:34 Uhr | ausgelöster Rauchwarnmelder | Wittenberge, Johannes-Runge-Straße | |
063 | 26.05.2023 03:24 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Wittenberge, Bad Wilsnacker Straße | |
062 | 20.05.2023 08:28 Uhr | Rauchentwicklung alte Brandstelle | Wittenberge, Wahrenberger Straße | |
061 | 19.05.2023 17:57 Uhr | Starke Rauchentwicklung Mülldeponie | Wittenberge, Wahrenberger Straße | |
060 | 18.05.2023 11:08 Uhr | Personen im Aufzug eingeschlossen | Wittenberge, Am Bahnhof | |
059 | 17.05.2023 20:48 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Meyenburger Straße | |
058 | 16.05.2023 16:03 Uhr | Ölspur | Wittenberge, Elbstraße | |
057 | 15.05.2023 19:36 Uhr | Tragehilfe | Wittenberge, Stein-Hardenberg-Straße | |
056 | 15.05.2023 03:24 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Horning | |
055 | 12.05.2023 09:14 Uhr | ausgelöster Rauchwarnmelder | Wittenberge, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße | |
054 | 10.05.2023 16:49 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Wittenberge, Bad Wilsnacker Straße | |
053 | 10.05.2023 13:57 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Wittenberge, Perleberger Straße | |
052 | 08.05.2023 17:44 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Johannes-Runge-Straße | |
051 | 06.05.2023 18:18 Uhr | Verkehrsunfall PKW vs. Krad | Wittenberge, Perleberger Straße | |
050 | 04.05.2023 17:01 Uhr | hilfsbedürftige Person in Fahrzeug eingeschlossen | Wittenberge, Gehrenweg |
Einsätze im April:
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Bild |
049 | 30.04.2023 23:51 Uhr | angebranntes Essen auf Herd | Wittenberge, Perleberger Straße | |
048 | 26.04.2023 21:17 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Wittenberge, Bad Wilsnacker Straße | |
047 | 25.04.2023 04:22 Uhr | Brandmeldung Mehrfamilienhaus | Wittenberge, Wiethold-Schubert-Straße | |
046 | 19.04.2023 09:26 Uhr | Verkehrsunfall mit zwei PKW | Wittenberge, B189/ Bentwischer Weg | |
045 | 17.04.2023 23:09 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Wittenberge, Am Kypgraben | |
044 | 15.04.2023 19:15 Uhr | Ölspur in Kreuzungsbereich | Wittenberge, Breeser Straße | |
043 | 12.04.2023 00:21 Uhr | Brand in Mehrfamilienhaus | Wittenberge, Rathausstraße | |
042 | 03.04.2023 21:55 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Bahnstraße |
Einsätze im März:
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Bild |
041 | 30.03.2023 16:04 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Ernst-Thälmann-Straße | |
040 | 27.03.2023 17:31 Uhr | Verkehrsunfall ohne Personenschaden | Wittenberge, Perleberger Straße | |
039 | 19.03.2023 17:01 Uhr | Gasflasche von Heizgerät brennt | Wittenberge, Karlstraße | |
038 | 16.03.2023 11:07 Uhr | ausgelöster Rauchwarnmelder | Wittenberge, Parkstraße | |
037 | 15.03.2023 01:14 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Horning | |
036 | 08.03.2023 21:07 Uhr | Baum brennt | Wittenberge, Pritzwalker Straße | |
035 | 08.03.2023 19:07 Uhr | Hilfeleistung | Wittenberge, Meyenburger Straße | |
034 | 03.03.2023 15:01 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Puschkinstraße | |
033 | 03.03.2023 10:21 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Osterburger Straße |
Einsätze im Februar:
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Bild |
032 | 28.02.2023 22:20 Uhr | Brand PKW | Wittenberge, Lenzener Straße | |
031 | 27.02.2023 11:44 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Rabensteig | |
030 | 26.02.2023 20:12 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße | |
029 | 25.02.2023 12:55 Uhr | angebranntes Essen auf Herd | Wittenberge, Dr.-Salvador-Allende-Str. | |
028 | 21.02.2023 14:11 Uhr | Tragehilfe für Rettungsdienst | Wittenberge, Dr.-Salvador-Allende-Str. | |
027 | 21.02.2023 10:14 Uhr | Verkehrsunfall mit Personenschaden | Wittenberge, Perleberger Straße | |
026 | 18.02.2023 15:53 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Wittenberge, Breeser Straße | |
025 | 17.02.2023 05:07 Uhr | Brand in Großküche | Wittenberge, Breeser Straße | |
024 | 14.02.2023 18:26 Uhr | Ölspur | Wittenberge, Lenzener Chaussee | |
023 | 06.02.2023 17:00 Uhr | Personenrettung aus Höhen und Tiefen | Wittenberge, Schillerplatz | |
022 | 04.02.2023 18:24 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Dr.-Wilhelm-Külz-Straße | |
021 | 04.02.2023 18:17 Uhr | Ölspur | Wittenberge, Rudolf-Breitscheid-Str. | |
020 | 04.02.2023 11:16 Uhr | Ölspur nach Verkehrsunfall | Wittenberge, Wahrenberger Straße | |
019 | 03.02.2023 22:33 Uhr | Hilfeleistung Natur | Wittenberge OT Hinzdorf, Richtung Schaleuk |
Einsätze im Januar:
Nr. | Alarmierung | Einsatzbeschreibung | Einsatzort | Bild |
018 | 30.01.2023 16:03 Uhr | Ölspur | Wittenberge, Lenzener Straße | |
017 | 25.01.2023 15:24 Uhr | Auslösung Heimrauchmelder | Wittenberge, Havelberger Straße | |
016 | 21.01.2023 22:45 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Elbstraße | |
015 | 21.01.2023 13:04 Uhr | Verkehrsunfall mit Motorrad | Wittenberge, Lenzener Chaussee | |
014 | 20.01.2023 19:59 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Wüstenweg | |
013 | 19.01.2023 12:17 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Grapenweg | |
012 | 19.01.2023 00:35 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Wittenberge, Stein-Hardenberg-Straße | |
011 | 17.01.2023 19:29 Uhr | Wasseraustritt Becken | Wittenberge, Friedensstraße | |
010 | 14.01.2023 16:42 Uhr | Person im Fahrstuhl eingeschlossen | Wittenberge, Goethestraße | |
009 | 14.01.2023 16:21 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Wittenberge, Stein-Hardenberg-Straße | |
008 | 12.01.2023 11:17 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Wittenberge, Am Kypgraben | |
007 | 11.01.2023 16:49 Uhr | Türnotöffnung | Wittenberge, Putlitzstraße | |
006 | 09.01.2023 14:10 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Wittenberge, Bad Wilsnacker Str. | |
005 | 07.01.2023 13:45 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Wittenberge, Breeser Straße | |
004 | 04.01.2023 14:29 Uhr | Auslösung Brandmeldeanlage (BMA) | Wittenberge, Breeser Straße | |
003 | 03.01.2023 22:02 Uhr | Brand Unrat | Wittenberge, Sandfurttrift | |
002 | 03.01.2023 21:12 Uhr | Feuerschein auf Mülldeponie | Wittenberge, Wahrenberger Chaussee | |
001 | 03.01.2023 12:27 Uhr | sonstige Hilfeleistung | Lenzen, Am Volksplatz |